Anlage 4 Mengenentwicklung Methanol von 2012 bis 2017
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Methanol t/Monat | ||||||
| Januar | 16,06 | 16,16 | 16,08 | 16,60 | 15,98 | 19,60 |
| Februar | 13,76 | 15,76 | 7,48 | 16,06 | 26,66 | 16,02 |
| März | 16,75 | 0,00 | 17,60 | 18,88 | 21,38 | 21,28 |
| April | 17,30 | 15,08 | 16,16 | 10,68 | 16,00 | 16,86 |
| Mai | 0,00 | 15,62 | 11,92 | 8,24 | 18,54 | 14,18 |
| Juni | 16,22 | 16,26 | 16,00 | 17,20 | 12,00 | 13,44 |
| Juli | 16,95 | 15,98 | 10,88 | 3,96 | 8,10 | 4,68 |
| August | 0,00 | 15,76 | 14,46 | 15,86 | 22,46 | 15,66 |
| September | 9,98 | 15,90 | 10,48 | 5,98 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober | 16,10 | 0,00 | 17,10 | 15,52 | 16,04 | 16,02 |
| November | 16,28 | 15,86 | 6,72 | 10,28 | 21,12 | 16,02 |
| Dezember | 14,06 | 0,00 | 16,00 | 25,20 | 0,00 | 30,25 |
| Gesamt |
153,46 |
142,38 | 160,88 | 164,46 | 178,28 | 184,01 |
| Durchschnitt | 12,79 | 11,87 | 13,41 | 13,71 | 14,86 | 15,33 |