Sprungziele
Inhalt

Anlage 5 Mengenentwicklung Eisen(III)Chloridsulfat 2012 bis 2017

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fe III C I SO4
Januar 24,08 23,90 24,02 24,92 23,88 23,94
Februar 23,09 24,08 23,90 24,92 23,88 19,94
März 22,28 23,86 23,86 24,86 47,64 23,62
April 23,74 23,92 23,92 24,88 20,14 24,16
Mai 23,86 23,94 24,10 25,06 24,10 23,52
Juni 19,86 23,84 24,10 50,02 24,22 24,12
Juli 40,22 23,92 19,56 25,02 22,04 23,94
August 23,78 23,76 23,90 25,02 24,00 24,18
September 23,88 23,80 24,24 19,36 24,14 23,96
Oktober 24,04 23,94 24,04 23,98 24,24 23,88
November 24,00 23,94 24,08 23,92 23,48 24,06
Dezember 24,10 24,00 48,00 47,98 24,16 23,70
Gesamt 297,74 286,90 307,72 339,94 305,92 283,02
Durchschnitt 24,81 23,91 25,64 28,33 25,49 23,59
nach oben zurück