Wahlergebnis Gemeindewahl 2013
STADT AHRENSBURG
- Der Bürgermeister-
als Gemeindewahlleiter
31. Mai 2013
Amtliche Bekanntmachung
Gemeindewahlergebnis
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 30. Mai 2013 das folgende Ergebnis der Gemeindewahl vom 26. Mai 2013 festgestellt:
Es wurden gewählt:
Unmittelbare Vertreterinnen und Vertreter
| Wahlkreis | Familienname | Vorname | Partei/Wählergruppe |
| 1 | Proske | Jochen | SPD |
| 2 | Wilde | Roland | CDU |
| 3 | Brandt | Doris | CDU |
| 4 | Dr. Hoffmann | Ernst-Jürgen | CDU |
| 5 | Stern | Matthias | CDU |
| 6 | Philipp-Richter | Susanne | CDU |
| 7 | Hengstler | Anna-Margarete | CDU |
| 8 | Unger | Doris | SPD |
| 9 | Hansen | Jörg | GRÜNE |
| 10 | Koch Mdl | Tobias | CDU |
| 11 | Behr | Carola | CDU |
| 12 | Levenhagen | Detlef | CDU |
| 13 | Reuber | Achim | SPD |
| 14 | Waskow | Olaf | CDU |
| 15 | Conring | Christian | CDU |
| 16 | Eckert | Jürgen | SPD |
Listenvertreterinnen und Listenvertreter
| laufende Nummer | Familienname | Vorname | Partei/Wählergruppe |
| 17 | Möller | Hartmut | SPD |
| 18 | Haase | Rafael | SPD |
| 10 | Randschau | Bela | SPD |
| 20 | Möller | Marleen | SPD |
| 21 | Löwer | Monja | GRÜNE |
| 22 | Schubbert-von Hobe | Christian | GRÜNE |
| 23 | Langbehn | Dirk | GRÜNE |
| 24 | Schmidt | Christian | GRÜNE |
| 25 | Dähnhardt | Claas-Christian | GRÜNE |
| 26 | Bellizzi | Thomas | FDP |
| 27 | Stukenberg | Michael | FDP |
| 28 | Schmick | Hinrich | WAB |
| 29 | Egan | Peter | WAB |
| 30 | Schmick | Karen | WAB |
| 31 | Holzmann | Dustin | WAB |
Alle übrigen Angaben des Gemeindewahlergebnisses können bei dem Gemeindewahlleiter während der Dienstzeit eingesehen werden.
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 38 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes jede oder jeder Wahlberechtigte der Gemeinde schriftlich oder zur Niederschrift binnen eines Monats nach dieser Bekanntmachung beim Gemeindewahlleiter, Rathaus, Manfred-Samusch-Straße 5, Zimmer H 2, Einspruch einlegen.
Ahrensburg, 31. Mai 2013
Michael Sarach