Sprungziele
Inhalt

Anlage 3 Klärschlamm-Mengenentwicklung von 2007 bis 2017

Jahr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Naßschlamm vor der Entwässerung (m³) 24.476 22.650 22.839 23.202 23.323 25.653 28.475 30.806 31.583 28.266 28.683
Klärschlamm zur Verbrennung in Tonnen 2.493 2.400 2.466 2.411 2.397 2.540 2.670 2.901 3.207 2.631 2.565
Anzahl der Container 230 222 236 230 224 233 240 264 299 245 246
Fette, Abfälle und Kleinkläranlagen 4.678 4.608 4.297 3.631 3.975 5.657 6.789 10.665 9.807 9.531 9.544

 

nach oben zurück